Square from 1 to 100 for Gcet Preparation
Figure | Square | Figure | Square | |
1 | 1 | 26 | 676 | |
2 | 4 | 27 | 729 | |
3 | 9 | 28 | 784 | |
4 | 16 | 29 | 841 | |
5 | 25 | 30 | 900 | |
6 | 36 | 31 | 961 | |
7 | 49 | 32 | 1,024 | |
8 | 64 | 33 | 1,089 | |
9 | 81 | 34 | 1,156 | |
10 | 100 | 35 | 1,225 | |
11 | 121 | 36 | 1,296 | |
12 | 144 | 37 | 1,369 | |
13 | 169 | 38 | 1,444 | |
14 | 196 | 39 | 1,521 | |
15 | 225 | 40 | 1,600 | |
16 | 256 | 41 | 1,681 | |
17 | 289 | 42 | 1,764 | |
18 | 324 | 43 | 1,849 | |
19 | 361 | 44 | 1,936 | |
20 | 400 | 45 | 2,025 | |
21 | 441 | 46 | 2,116 | |
22 | 484 | 47 | 2,209 | |
23 | 529 | 48 | 2,304 | |
24 | 576 | 49 | 2,401 | |
25 | 625 | 50 | 2,500 | |
51 | 2,601 | 76 | 5,776 | |
52 | 2,704 | 77 | 5,929 | |
53 | 2,809 | 78 | 6,084 | |
54 | 2,916 | 79 | 6,241 | |
55 | 3,025 | 80 | 6,400 | |
56 | 3,136 | 81 | 6,561 | |
57 | 3,249 | 82 | 6,724 | |
58 | 3,364 | 83 | 6,889 | |
59 | 3,481 | 84 | 7,056 | |
60 | 3,600 | 85 | 7,225 | |
61 | 3,721 | 86 | 5,776 | |
62 | 3,844 | 87 | 7,569 | |
63 | 3,969 | 88 | 7,744 | |
64 | 4,096 | 89 | 7,921 | |
65 | 4,225 | 90 | 8,100 | |
66 | 4,356 | 91 | 8,281 | |
67 | 4,489 | 92 | 8,464 | |
68 | 4,624 | 93 | 8,649 | |
69 | 4,761 | 94 | 8,836 | |
70 | 4,900 | 95 | 9,025 | |
71 | 5,041 | 96 | 9,216 | |
72 | 5,184 | 97 | 9,409 | |
73 | 5,329 | 98 | 9,604 | |
74 | 5,476 | 99 | 9,801 | |
75 | 5,625 | 100 | 10,000 |
Que from 1 to 50 for Gcet Preparation
Figure | Que | Figure | Que | |
1 | 1 | 26 | 17,576 | |
2 | 8 | 27 | 19,683 | |
3 | 27 | 28 | 21,952 | |
4 | 64 | 29 | 24,389 | |
5 | 125 | 30 | 27,000 | |
6 | 216 | 31 | 29,791 | |
7 | 343 | 32 | 32,768 | |
8 | 512 | 33 | 35,937 | |
9 | 729 | 34 | 39,304 | |
10 | 1,000 | 35 | 42,875 | |
11 | 1,331 | 36 | 46,656 | |
12 | 1,728 | 37 | 50,653 | |
13 | 2,197 | 38 | 54,872 | |
14 | 2,744 | 39 | 59,316 | |
15 | 3,375 | 40 | 64,000 | |
16 | 4,096 | 41 | 68,921 | |
17 | 4,913 | 42 | 74,088 | |
18 | 5,832 | 43 | 79,507 | |
19 | 6,859 | 44 | 85,184 | |
20 | 8,000 | 45 | 91,125 | |
21 | 9,261 | 46 | 97,336 | |
22 | 10,648 | 47 | 1,03,823 | |
23 | 12,167 | 48 | 1,10,592 | |
24 | 13,824 | 49 | 1,17,649 | |
25 | 15,625 | 50 | 1,25,000 |
Root from 1 to 100 for Gcet Preparation
Figure | Root | Figure | Root | |
1 | 1 | 26 | 5.10 | |
2 | 1.41 | 27 | 5.20 | |
3 | 1.73 | 28 | 5.29 | |
4 | 2 | 29 | 5.39 | |
5 | 2.24 | 30 | 5.48 | |
6 | 2.45 | 31 | 5.57 | |
7 | 2.65 | 32 | 5.66 | |
8 | 2.83 | 33 | 5.74 | |
9 | 3 | 34 | 5.83 | |
10 | 3.16 | 35 | 5.92 | |
11 | 3.32 | 36 | 6 | |
12 | 3.46 | 37 | 6.08 | |
13 | 3.61 | 38 | 6.16 | |
14 | 3.74 | 39 | 6.24 | |
15 | 3.87 | 40 | 6.32 | |
16 | 4 | 41 | 6.40 | |
17 | 4.12 | 42 | 6.48 | |
18 | 4.24 | 43 | 6.56 | |
19 | 4.36 | 44 | 6.63 | |
20 | 4.47 | 45 | 6.71 | |
21 | 4.58 | 46 | 6.78 | |
22 | 4.69 | 47 | 6.06 | |
23 | 4.80 | 48 | 6.93 | |
24 | 4.90 | 49 | 7 | |
25 | 5 | 50 | 7.07 | |
51 | 7.14 | 76 | 8.72 | |
52 | 7.21 | 77 | 8.77 | |
53 | 7.28 | 78 | 8.83 | |
54 | 7.35 | 79 | 8.89 | |
55 | 7.42 | 80 | 8.94 | |
56 | 7.48 | 81 | 9 | |
57 | 7.55 | 82 | 9.06 | |
58 | 7.62 | 83 | 9.11 | |
59 | 7.68 | 84 | 9.17 | |
60 | 7.75 | 85 | 9.22 | |
61 | 7.81 | 86 | 9.27 | |
62 | 7.87 | 87 | 9.33 | |
63 | 7.94 | 88 | 9.38 | |
64 | 8 | 89 | 9.43 | |
65 | 8.06 | 90 | 9.49 | |
66 | 8.12 | 91 | 9.54 | |
67 | 8.19 | 92 | 9.59 | |
68 | 8.25 | 93 | 9.64 | |
69 | 8.31 | 94 | 9.70 | |
70 | 8.37 | 95 | 9.75 | |
71 | 8.43 | 96 | 9.80 | |
72 | 8.49 | 97 | 9.85 | |
73 | 8.54 | 98 | 9.90 | |
74 | 8.60 | 99 | 9.95 | |
75 | 8.66 | 100 | 10 |
- Ajaypalsinh Jhala
3 Comments
I hope it will helps you...
ReplyDeletethank you so much sir ...
ReplyDeleteit is very useful for my competitive exams ....
Hope , you will serve lots of new things in future ..
Thank You once again..
Thanks buddy.
ReplyDeleteAnd i will surely serve that type of thinks in future also.